Kalkulačka návratnosti LPG:
Cena benzínu v Kč: za 1lSpotřeba beznínu na 100 km:
Cena LPG:
Naježděných km za rok:
Cena přestavby na LPG:
Návratnost přestavby za měsíců.
Úspora za rok: X,- Kč
Úspora na 100 km: X,- Kč
Vypočítej

Podívejte se na naši práci
Vstupte
CENÍK MONTÁŽE LPG:
| SEKVENČNÍ SYSTÉM | CENA | |
| 3 - 4 VÁLEC | Od 19 900,- | Včetně nádrže do 50l |
| 5 - 6 VÁLEC | Od 27 900,- | Včetně nádrže do 50l |
| 8 VÁLEC | Od 30 900,- | Včetně nádrže do 50l |
PŘÍPLATKOVÁ ZAŘÍZENÍ:
| OCHRANA VENTILŮ PODTLAKOVÝM PŘIMAZÁVÁNÍM | 1690,- |
| OCHRANA VENTILŮ ELEKTRONICKÝM PŘIMAZÁVÁNÍM | 4990,- |
| ROZDĚLENÍ MAZÁNÍ NA KAŽDÝ VÁLEC | 790,- |
| NÁDRŽE NAD 50L | Od 990,- |
| UMÍSTĚNÍ PLNĚNÍ POD BENZÍNOVÉ VÍKO NÁDRŽE | 590,- |
| REVIZE LPG ZAŘÍZENÍ | 490,- |
CENÍK MONTÁŽE CNG:
| SEKVENČNÍ SYSTÉM | CENA | |
| 3 - 4VÁLEC | 36 900,- | Včetně nádrže do 70l |
| 5 - 6 VÁLEC | 46 900,- | Včetně nádrže do 70l |
| 8 VÁLEC | 49 900,- | Včetně nádrže do 70l |
Kompletní ceník si můžete stáhnout zde:
Kompletní ceník montáže LPG/CNG
Pro montáž používáme systém
prověřený německým trhem,
nebo výkonný systém ![]()
Pondělí - Neděle: 7:00-18:00
Pohotovost NON-STOP
+420 605 125 785